Scan-line 8 - Mistr mezi kamny! Pro více informací klikněte.
Scan-Line 8 jsou celokulatá krbová kamna s litinovými dvířky, horní litinovou deskou a ocelovým pláštěm s bočním izolačním dvojitým prosklením pro minimalizování sálání tepla do stran. Dvířka mají integrovaný pneumatický samozavírací mechanismus s odnímatelnou kličkou, která se dá schovat do spodních dvířek a nikdy tak nebude pálit při přikládání.
Krbová kamna Scan-line 8 jsou dokonalým příkladem skandinávského jednoduchého minimalistického designu se zaměřením na perfektní funkčnost a konstrukci se spoustou skrytých předností.
Ve spodní části kamen naleznete speciální utěsněný popelník s objemem 5 litrů - patentováno!
Úžasná je technologie spalování s oplachy skel vzduchem proti usazeninám, prostorná spalovací komora a velké sklo pro maximální požitek z plamenů.
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE 8 BOČNÍ PROSKLENÍ:
Ceny
základní provedení, litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek | 53 306 Kč bez DPH | 64 500 Kč s DPH 21% | |
---|---|---|---|
litinová dvířka, horní deska mastek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek | 56 496 Kč bez DPH | 68 360 Kč s DPH 21% | |
Volitelné příslušenství: | |||
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm) | 7 934 Kč bez DPH | 9 600 Kč s DPH 21% | |
Automatická regulace hoření Heta Automatic Combustion (HAC) | 11 397 Kč bez DPH | 13 790 Kč s DPH 21% | |
adaptér pro externí vzduch v případě otočné podložky | 1 405 Kč bez DPH | 1 700 Kč s DPH 21% |
Technické parametry
Nominální výkon: | 4,5 kW |
---|---|
Rozsah výkonu: | 2 - 8 kW |
Vytápěcí schopnost: | 40 - 160 m3 |
Účinnost: | 81 % |
CO: | 0,05 |
Rozměr - V x Š x H: | 1011 x 443 x 443 mm |
Ø kouřovodu: | 150 mm |
Barva: | černá / šedá |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 221 mm |
Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 981 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 875 mm |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu (zadní napojení): | 125 mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu (spodní napojení): | 94 mm |
Netto váha (bez balení): | 106 kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 100 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 400 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 700 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Max. délka polena: | 33 cm |
Spotřeba paliva: | 1,1 kg/hod |
Fotogalerie
Ke stažení