Scan-line 7B vyniká svým jemným minimalistickým zakulaceným tvarem, perfektní regulovatelností výkonu od 2 kW a vysokou účinností 83,1%!
Kamna nabízí možností přídavné akumulace mastkem a to buď formou pouze horní desky, nebo i obkladu bočnic.
Ohromí hlavně perfektní a čisté spalování s účinností 83,1% vč. velmi účinného systému oplachu skla vzduchem a také patentovaný utěsněný popelník o objemu 8 litrů!
Velice pohodlný je i systém otvírání pomocí nerezové kličky, která je na svém povrchu při provozu chladnější, než standardní ocel.
Scan-line 7B je perfektní pro vytápění menších prostor, nízkoenergetických a pasivních domů.
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE 7B:
Ceny
základní provedení | 43 711 Kč bez DPH | 52 890 Kč s DPH 21% | |
---|---|---|---|
s horní deskou mastek | 49 901 Kč bez DPH | 60 380 Kč s DPH 21% | |
s horní deskou pískovec Blackwood (pouze horní vývod) | 50 562 Kč bez DPH | 61 180 Kč s DPH 21% | |
kompletní obklad mastek | 63 868 Kč bez DPH | 77 280 Kč s DPH 21% | |
kompletní obklad pískovec Blackwood (pouze horní vývod) | 65 893 Kč bez DPH | 79 730 Kč s DPH 21% | |
horní kámen pískovec (blackwood - tmavý) | 50 562 Kč bez DPH | 61 180 Kč s DPH 21% | |
kompletní obklad z pískovce (blackwood - tmavý) | 65 893 Kč bez DPH | 79 730 Kč s DPH 21% | |
Volitelné příslušenství: | |||
sklo před kamna (h528 x š716 mm), zaoblené, zaoblená hrana | 2 322 Kč bez DPH | 2 810 Kč s DPH 21% | |
sklo pod kamna Universal (1.042 x 920 mm, tl. 6 mm), rovné boky a zaoblená přední část, zaoblená hrana, pro kamna do 200 kg | 2 413 Kč bez DPH | 2 920 Kč s DPH 21% | |
adaptér pro napojení extrního vzduchu ze spodu v případě otočné podložky | 983 Kč bez DPH | 1 190 Kč s DPH 21% | |
přídavný spodní dřevník pro Scan-Line 7B a 7L | 7 000 Kč bez DPH | 8 470 Kč s DPH 21% | |
spodní deska pro otáčení kamen (vč. hrdla kouřovodu), průměr 428 mm | 9 744 Kč bez DPH | 11 790 Kč s DPH 21% | |
spodní deska pro otáčení kamen (vč. hrdla kouřovodu), kompl. obklad, průměr 650 mm | 12 182 Kč bez DPH | 14 740 Kč s DPH 21% |
Technické parametry
Energetická náročnost: | A+ |
---|---|
Nominální výkon: | 4 kW |
Rozsah výkonu: | 2 - 6 kW |
Vytápěcí schopnost: | 40 - 120 m3 |
Účinnost: | 83,1 % |
CO: | 0,09 |
Rozměr - V x Š x H: | 880 x 467 x 415 mm |
Ø kouřovodu: | 150 mm |
Barva: | černá / šedá |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 195 mm |
Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 811 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 697 mm |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu (zadní napojení): | 125 mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu (spodní napojení): | 84 mm |
Netto váha (bez balení): | ocel 93 kg, mastek 147 kg kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 100 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 100 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Max. délka polena: | 33 cm |
Spotřeba paliva: | 1,8 kg/hod |
Otáčení kamen: | 360° (volitelné) |
Automatický zavírač dvířek: | volitelné |
Spodní dřevník: | volitelné |
Fotogalerie
Ke stažení