Scan-line Napoli nabízí obklad buď z mastku, nebo z keramiky.
Takový obklad nabízí akumulaci a tím i výrazné tepelné zisky. Obklad keramikou umožňuje výběr ze 42 barev.
Úžasná je technologie spalování s oplachy skel vzduchem proti usazeninám, prostorná spalovací komora a velké sklo pro maximální požitek z plamenů.
Kamna jsou vybavena patentovaným utěsněným popelníkem o objemu 8 litrů!
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE NAPOLI:
Ceny
provedení keramika | 106 587 Kč bez DPH | 128 970 Kč s DPH 21% | |
---|---|---|---|
provedení mastek | 123 488 Kč bez DPH | 149 420 Kč s DPH 21% | |
Volitelné příslušenství: | |||
spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla kouřovodu, průměr 720 mm | 12 545 Kč bez DPH | 15 180 Kč s DPH 21% |
Technické parametry
Energetická náročnost: | A+ |
---|---|
Nominální výkon: | 5 kW |
Rozsah výkonu: | 3 - 10 kW |
Vytápěcí schopnost: | 60 - 200 m3 |
Účinnost: | 81 % |
CO: | 0,09 |
Rozměr - V x Š x H: | 1057 x 614 x 550 mm |
Ø kouřovodu: | 150 mm |
Barva: | černá / šedá |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 157 mm |
Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 970 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 836 mm |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu (zadní napojení): | 155 mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu (spodní napojení): | 85 mm |
Netto váha (bez balení): | mastek 213 kg, keramika 142 kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 150 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 400 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Max. délka polena: | 35 cm |
Ke stažení